<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Diabetes Blog</title>
	<atom:link href="http://www.der-diabetes-typ.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.der-diabetes-typ.de/blog</link>
	<description>Glücklich leben trotz Diabetes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 14:53:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Strukturierte Behandlungsprogramme für Diabetes-Patienten</title>
		<link>http://www.der-diabetes-typ.de/blog/2012/03/29/strukturierte-behandlungsprogramme-fur-diabetes-patienten/</link>
		<comments>http://www.der-diabetes-typ.de/blog/2012/03/29/strukturierte-behandlungsprogramme-fur-diabetes-patienten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 14:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[mellitus]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-diabetes-typ.de/blog/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Diabetes mellitus ist eine Stoffwechselerkrankung die sich in zwei Typen gliedert. Bei Typ 1 handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung, die etwa fünf bis zehn Prozent der Fälle ausmacht. Typ 2 zeichnet sich hingegen durch eine Insulinresistenz bzw. einen Mangel aus. Diese Form tritt verstärkt im Alter auf und macht etwa 90 Prozent der Diabetes-Fälle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../../">Diabetes mellitus</a> ist eine Stoffwechselerkrankung die sich in zwei Typen gliedert. Bei Typ 1 handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung, die etwa fünf bis zehn Prozent der Fälle ausmacht. Typ 2 zeichnet sich hingegen durch eine Insulinresistenz bzw. einen Mangel aus. Diese Form tritt verstärkt im Alter auf und macht etwa 90 Prozent der Diabetes-Fälle aus.</p>
<p>Diabetes beeinflusst dabei das tägliche Leben stark. Betroffene müssen verstärkt auf ihre Ernährung achten, im fortgeschrittenen Stadium künstlich Insulin zuführen. Zudem sorgt die Krankheit für eine verminderte Zellregeneration, was zu einer schlechten Wundheilung führt. Auch können die Augen und anderen inneren Organe durch Diabetes geschädigt werden.</p>
<p>Diabetes stellt auch für die Krankenversicherungen eine erhebliche Herausforderung dar. So machen die Behandlung von Diabetes und der entsprechenden Folgeerkrankungen inzwischen etwa ein Fünftel der Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen aus. Daher ist es sowohl der gesetzlichen wie auch der privaten Krankenversicherung wichtig, Diabetes nicht nur vorzubeugen, sondern auch möglichst strukturiert und damit effektiver zu behandeln. Dementsprechend wurden spezielle Programme entwickelt die eine stärkere Verzahnung einzelner Fachbereiche ermöglichen, den Diabetes-Patienten eine bessere Behandlung und damit Lebensqualität sichern und in allem weniger Kosten verursachen.</p>
<p>Die Teilnahme an solchen strukturierten Behandlungsmodellen ist kostenlos, die gesetzlichen Krankenkassen kommen dafür genauso auf, wie die private Krankenversicherung. Schließlich ermöglichen es die Programme unnötige Doppeluntersuchungen, widersprüchliche Therapieempfehlungen und unzählige Besuche bei unterschiedlichen Ärzten zu vermeiden. Auch die Einnahme von verschiedenen Medikamenten, die zusammen eingenommen schädliche und gefährliche Wechselwirkungen ergeben, können so verhindert werden.</p>
<p>Die Behandlungsprogramme bieten so durchweg Vorteile sowohl für die Mediziner, als auch die Patienten und Krankenversicherungen. Langfristig wird die Behandlung verbessert, Kosten reduziert und auch der Erfolg einer Behandlung kann besser eingeschätzt werden. Wenn Sie von Diabetes betroffen sind und an einem solchen Programm teilnehmen möchten, wenden Sie sich am besten an Ihren Hausarzt. Er kann Ihnen hier weiterhelfen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.krankenversicherung.net/">www.krankenversicherung.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-diabetes-typ.de/blog/2012/03/29/strukturierte-behandlungsprogramme-fur-diabetes-patienten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Triumph der Volkskrankheiten &#8211; Sind wir selbst schuld?</title>
		<link>http://www.der-diabetes-typ.de/blog/2011/10/09/der-triumph-der-volkskrankheiten-sind-wir-selbst-schuld/</link>
		<comments>http://www.der-diabetes-typ.de/blog/2011/10/09/der-triumph-der-volkskrankheiten-sind-wir-selbst-schuld/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 13:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medizinisches]]></category>
		<category><![CDATA[bluthochdruck]]></category>
		<category><![CDATA[demenz]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Volkskrankheiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-diabetes-typ.de/blog/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Um dieses Thema drehte es sich letzte Woche bei &#8220;Menschen bei Maischberger&#8221;. Die Volkskrankheiten Diabetes, Bluthochdruck, Demenz und Rückenleiden werden von den Gästen Joachim Fuchsberger, Karl Moik, Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer und Prof. Dr. Karl Lauterbach, sowie dem Ehepaar Weber ausführlich diskutiert. Und außerdem die Frage geklärt, wie wir uns selbst davor schützen können. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um dieses Thema drehte es sich letzte Woche bei &#8220;Menschen bei Maischberger&#8221;.</p>
<p>Die Volkskrankheiten Diabetes, Bluthochdruck, Demenz und Rückenleiden werden von den Gästen Joachim Fuchsberger, Karl Moik, Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer und Prof. Dr. Karl Lauterbach, sowie dem Ehepaar Weber ausführlich diskutiert. Und außerdem die Frage geklärt, wie wir uns selbst davor schützen können.</p>
<p>Das Video zur Sendung gibts unter dem folgenden Link: <a href="http://mediathek.daserste.de/sendungen_a-z/311210_menschen-bei-maischberger/8383928_der-triumph-der-volkskrankheiten---sind-wir-selbst-?type=null">Menschen bei Maischberger &#8211; Der Triumph der Volkskrankheiten &#8211; Sind wir selbst Schuld?</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-diabetes-typ.de/blog/2011/10/09/der-triumph-der-volkskrankheiten-sind-wir-selbst-schuld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hormone die man kennen sollte, Teil 1: Insulin</title>
		<link>http://www.der-diabetes-typ.de/blog/2010/09/29/hormone-die-man-kennen-sollte-teil-1-insulin/</link>
		<comments>http://www.der-diabetes-typ.de/blog/2010/09/29/hormone-die-man-kennen-sollte-teil-1-insulin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 00:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fachbegriffe]]></category>
		<category><![CDATA[Medizinisches]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Glucose]]></category>
		<category><![CDATA[Glykogen]]></category>
		<category><![CDATA[hormone]]></category>
		<category><![CDATA[Insulin]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerkrankheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-diabetes-typ.de/blog/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Ich möchte diese Artikel Serie mit einem Hormon beginnen, dass eigentlich jeder Diabetiker kennen sollte, aber ich wette, dass sie trotzdem nicht wissen, was Insulin für vielfältige Aufgaben im Körper leistet. Dieser Artikel soll dazu eine kurze Übersicht geben. Insulin: Ein Lebenswichtiges Hormon, dass in den B-Zellen der Bauchspeicheldrüse gebildet wird. (Bei uns Typ-1 Diabetikern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich möchte diese Artikel Serie mit einem Hormon beginnen, dass eigentlich jeder Diabetiker kennen sollte, aber ich wette, dass sie trotzdem nicht wissen, was Insulin für vielfältige Aufgaben im Körper leistet. Dieser Artikel soll dazu eine kurze Übersicht geben.</p>
<p>Insulin: Ein Lebenswichtiges Hormon, dass in den B-Zellen der Bauchspeicheldrüse gebildet wird. (Bei uns Typ-1 Diabetikern natürlich nicht mehr&#8230;)</p>
<p>Die Aufgaben des Insulins in unserem Körper:</p>
<p>Die Regulation des Blutzuckerspiegels:</p>
<ul>
<li>Insulin fördert die Aufnahme von Glucose aus dem Blut in die Muskel- und Fettzellen, indem es die Durchlässigkeit der Zellmembran erhöht. (Nervenzellen hingegen können Glucose auch ohne Insulin aufnehmen)</li>
<li>Außerdem bewirkt Insulin die Speicherung von Glucose in Form von Glykogen in den Leber- und Muskelzellen</li>
<li>Und hemmt somit den Abbau von Glykogen in der Leber</li>
</ul>
<p>Weitere Funktionen:</p>
<ul>
<li>Der Abbau von Fettzellen wird durch Insulin gehemmt. Bei einem Insulinmangel dagegen kommt es zu einem gesteigerten Abbau von Fettgewebe mit der Bildung von Ketokörpern und kann zu einer Ketoazidose führen. Das müsste eigentlich jedem Typ 1 Diabetiker klar sein, messbar sind diese Ketokörper über den Urin mithilfe eines Teststreifens</li>
<li>Insulin ist ein wichtiger Bestandteil beim Zellwachstum bzw. bei der Zellteilung</li>
<li>Die Aufnahme von Aminosäuren in Fett-, Muskel- und Leberzellen, sowie die Speicherung derer in den Muskelzellen wird ebenfalls durch Insulin gefördert</li>
</ul>
<p>Ich hoffe, ich habe es geschafft, die Aufgaben des Insulins vollständig und verständlich darzustellen.</p>
<p>Insulin ist also für weit mehr Vorgänge im Körper verantwortlich als nur für die Regulation des Blutzuckerspiegels. In den nächsten Artikeln möchte ich dann weiter auf blutzuckerregulierende Hormone, die Gegenspieler des Insulins und dessen Aufgaben im menschlichen Körper eingehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-diabetes-typ.de/blog/2010/09/29/hormone-die-man-kennen-sollte-teil-1-insulin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hormone die man kennen sollte</title>
		<link>http://www.der-diabetes-typ.de/blog/2010/09/20/hormone-die-man-kennen-sollte/</link>
		<comments>http://www.der-diabetes-typ.de/blog/2010/09/20/hormone-die-man-kennen-sollte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 22:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes Typ 1]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes Typ 2]]></category>
		<category><![CDATA[Fachbegriffe]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[botenstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[diabetiker]]></category>
		<category><![CDATA[hormone]]></category>
		<category><![CDATA[typ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-diabetes-typ.de/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Hormone sind biochemische Botenstoffe die im Körper lebenswichtige Funktionen steuern. Vom Blutdruck bis hin zum Blutzuckerspiegel. Und genau um den geht es ja schließlich, bei uns Diabetikern. Doch wissen sie, welche Hormone einen Einfluss auf ihren Blutzuckerspiegel haben? Wahrscheinlich eher nicht, um aber die Probleme und Gefahren in der eigenen Diabetes Therapie genau einschätzen zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hormone sind biochemische Botenstoffe die im Körper lebenswichtige Funktionen steuern. Vom Blutdruck bis hin zum Blutzuckerspiegel. Und genau um den geht es ja schließlich, bei uns Diabetikern.<br />
Doch wissen sie, welche Hormone einen Einfluss auf ihren Blutzuckerspiegel haben?<br />
Wahrscheinlich eher nicht, um aber die Probleme und Gefahren in der eigenen Diabetes Therapie genau einschätzen zu können, sollte man auch die Einflüsse eben dieser Hormone kennen, die unbemerkt einen Einfluss auf den Blutzucker haben.</p>
<p>In den nächsten Artikeln möchte ich hier einen kurzen Einblick geben, welche Hormone auf den Blutzuckerspiegel Einfluss haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-diabetes-typ.de/blog/2010/09/20/hormone-die-man-kennen-sollte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie rechnet man den Hba1c von Prozent in &#8220;mmol/mol&#8221; um ?</title>
		<link>http://www.der-diabetes-typ.de/blog/2010/02/04/wie-rechnet-man-den-hba1c-von-prozent-in-mmolmol-um/</link>
		<comments>http://www.der-diabetes-typ.de/blog/2010/02/04/wie-rechnet-man-den-hba1c-von-prozent-in-mmolmol-um/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 22:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes Typ 1]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes Typ 2]]></category>
		<category><![CDATA[Medizinisches]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[HbA1c]]></category>
		<category><![CDATA[mellitus]]></category>
		<category><![CDATA[mmol]]></category>
		<category><![CDATA[mol]]></category>
		<category><![CDATA[prozent]]></category>
		<category><![CDATA[umrechnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-diabetes-typ.de/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits gepostet, haben Kliniken, Ärzte und Laboratorien bis spätestens zum 31.03.2010 die nach der Tabelle B 1 a der Richtlinie der BÄK mit der neuen Einheit mmol/mol und den angepassten Bewertungsgrenzen geltenden Werte einzuführen. Medizinische Laboratorien sind gleichzeitig angehalten, ihre interne Qualitätskontrolle in Abstimmung mit den Herstellern der entsprechenden Geräte bis zum 31.03.2010 an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie bereits gepostet, haben Kliniken, Ärzte und Laboratorien bis spätestens zum 31.03.2010 die nach der Tabelle B 1 a der Richtlinie der BÄK mit der neuen Einheit mmol/mol und den angepassten Bewertungsgrenzen geltenden Werte einzuführen. Medizinische Laboratorien sind gleichzeitig angehalten, ihre interne Qualitätskontrolle in Abstimmung mit den Herstellern der entsprechenden Geräte bis zum 31.03.2010 an die neue HbA1c-Einheit mmol/mol (HbA0 + HbA1c) anzupassen.</p>
<p>Damit die Patienten die neuen Werte einordnen können &#8211; hier ist die Formel zur Umrechnung der Prozentangabe von HbA1c in HbA1c mmol/mol:</p>
<p><strong>HbA1c [mmol/mol] = (HbA1c [%] &#8211; 2,15) × 10,929</strong></p>
<p>Als Unterstützung bei dem Übergang auf die neue Einheit stehen Patienten auch Seiten im Internet zur Verfügung, die eingegebene Werte der einen Berechnung auf die entsprechend andere Variante umrechnen. Viele Ärzte und Labs werden ohnehin die Ergebnisse der HbA1c-Messung in der alten (Prozent) und in der neuen Einheit (mmol/mol) angeben.</p>
<p>Kleine Umrechnungshilfe:<br />
Geben sie hier ihren aktuellen HbA1c Wert in % ein:<br />
<form action="http://www.der-diabetes-typ.de/hba1c_umrechnung.php" method="post">
<input type="text" name="hba1c"  />
<input type="submit"  value="Umrechnung starten" />
</form>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-diabetes-typ.de/blog/2010/02/04/wie-rechnet-man-den-hba1c-von-prozent-in-mmolmol-um/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was versteht man unter dem HbA1c-Wert ?</title>
		<link>http://www.der-diabetes-typ.de/blog/2010/01/31/was-versteht-man-unter-dem-hba1c-wert/</link>
		<comments>http://www.der-diabetes-typ.de/blog/2010/01/31/was-versteht-man-unter-dem-hba1c-wert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 17:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes Typ 1]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes Typ 2]]></category>
		<category><![CDATA[Fachbegriffe]]></category>
		<category><![CDATA[Medizinisches]]></category>
		<category><![CDATA[Blutzucker]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Hämoglobin]]></category>
		<category><![CDATA[HbA1c]]></category>
		<category><![CDATA[langzeitwert]]></category>
		<category><![CDATA[mellitus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-diabetes-typ.de/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Das HbA1c ist einer der wohl wichtigsten Werte zur Beurteilung der Stoffwechsellage eines Diabetikers. Dem HbA1c kommt somit eine große Bedeutung bei der Diagnose und Therapie des Diabetes zu. Vereinfacht ausgedrückt ist der HbA1c der sogenannte Blutzuckerlangzeitwert. Diese auf den ersten Blick verwirrende Aneinanderreihung von Buchstaben und Zahlen hat im Prinzip einen einfachen Hintergrund. Mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das HbA1c ist einer der wohl wichtigsten Werte zur Beurteilung der Stoffwechsellage eines Diabetikers. Dem HbA1c kommt somit eine große Bedeutung bei der Diagnose und Therapie des Diabetes zu.</p>
<p>Vereinfacht ausgedrückt ist der HbA1c der sogenannte Blutzuckerlangzeitwert. Diese auf den ersten Blick verwirrende Aneinanderreihung von Buchstaben und Zahlen hat im Prinzip einen einfachen Hintergrund.</p>
<p>Mit &#8220;Hb&#8221; ist der rote Blutfarbstoff, also das Hämoglobin, gemeint. Das &#8220;A:&#8217; steht für eine bestimmte Gruppe des Blutfarbstoffs. An diesen ist der Zucker gebunden, der im Blut angereichert ist. Lagert sich Zucker am Hämoglobin ab, steigt der HbA1c Wert an. Je höher der Wert ist, desto mehr Zucker befindet sich im Blut. Da ein rotes Blutkörperchen rund drei Monate lebt, ist der HbAlc-Wert vergleichbar mit einem Blutzuckergedächtnis und wird deshalb Blutzuckerlangzeitwert genannt. </p>
<p>Der HbA1c-Wert spiegelt den Blutzuckerverlauf und somit die Stoffwechseleinstellung über den Zeitraum der  letzten 80-120 Tage relativ sicher wider.</p>
<p>Das Hämoglobin lässt sich recht gut messen, ist aber natürlich nicht das alleinige Protein des Körpers. Allerdings ist man sich recht sicher, dass eine konzentrationsgetriebene Glykosylierung auch alle anderen Proteine in ähnlicher Weise betrifft. </p>
<p>Die Angabe des HbA1s erfolgte in Deutschland bis zum Jahr 2008 fast ausschließlich in Prozent, während ab 2009 die Angaben analog internationaler Richtlinien auf mmol/mol umgestellt wurden. Die Leitlinien der Deutschen Diabetes-Gesellschaft (DDG) empfehlen einen HbA1c-Wert von unter 6,5 Prozent bzw. 48 mmol/mol.</p>
<p>Sowohl Patienten als auch der behandelnde Arzt hat mit dem HbA1c einen Parameter zur Verfügung, der den Erfolg der bisherigen Therapiemaßnahmen und auch die Disiplin des zu Behandelnden abbildet. Gleichzeitig ist er ein gutes Instrument zur Optimierung und Intensivierung weitergehender Therapien zur Risikominimierung von Spätfolgen langjähriger Diabetes-Patienten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-diabetes-typ.de/blog/2010/01/31/was-versteht-man-unter-dem-hba1c-wert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterschiede bei Diabetes Typ 1 und 2</title>
		<link>http://www.der-diabetes-typ.de/blog/2010/01/31/unterschiede-bei-diabetes-typ-1-und-2/</link>
		<comments>http://www.der-diabetes-typ.de/blog/2010/01/31/unterschiede-bei-diabetes-typ-1-und-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 15:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes Typ 1]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes Typ 2]]></category>
		<category><![CDATA[Medizinisches]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Typ 2]]></category>
		<category><![CDATA[Typ1]]></category>
		<category><![CDATA[Unterschiede]]></category>
		<category><![CDATA[Ursachen]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerkrankheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-diabetes-typ.de/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Für nicht Betroffene ist der Unterschied zwischen Diabetes Typ 1 und Typ 2 oftmals nicht klar oder verständlich. Das führt dann eventuell auch zu Hemmungen im Umgang mit Erkrankten. Man muss sich ohnehin vor Augen führen, dass es im Verlauf seines Lebens im Prinzip jeden treffen kann. Noch sind nicht alle Ursachen und Wechselwirkungen der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für nicht Betroffene ist der Unterschied zwischen Diabetes Typ 1 und Typ 2 oftmals nicht klar oder verständlich. Das führt dann eventuell auch zu Hemmungen im Umgang mit Erkrankten. Man muss sich ohnehin vor Augen führen, dass es im Verlauf seines Lebens im Prinzip jeden treffen kann. Noch sind nicht alle Ursachen und Wechselwirkungen der Krankheit bekannt, was heutzutage besonders beim Typ 1 eine Verhinderung des Ausbruchs durch Präventivmaßnahmen noch nicht ermöglicht.</p>
<p><strong>Diabetes mellitus</strong>, was aus dem Griechischen kommt und soviel wie &#8221; honigsüßer Durchfluss &#8221; heißt, ist eine Stoffwechselerkrankung mit der Folge, dass der gestörte Zuckerstoffwechsel dazu führt, dass Organe und Gewebe des Körpers zu wenig oder gar keinen von dem mit der Nahrung aufgenommenen Zucker im Blut verarbeitet. Normalerweise sorgt die Bauchspeicheldrüse für einen regelmäßigen Abbau bzw. Umsetzung des Zuckers, aber genau diese Funktion ist bei an Díabetes erkrankten Patienten gestört. Bei Normalfunktion passiert im Prinzip ein einfacher Kreislauf &#8211; je höher der Blutzuckerspiegel im Körper ist, desto mehr Insulin wird von den körpereigenen Zellen ausgeschüttet. Ist diese körpereigene Insulinproduktion gestört,oder fällt sie gar ganz aus, dann spricht man von Diabetes Mellitus Typ 1 oder Typ 2.<br />
Die Gefährlichkeit eines überhöhten Blutzuckerspiegels liegt in den möglicherweise auftretenden Langzeitfolgen. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs sind die Begleiterscheinungne meist nur Müdigkeit, Durst oder Antriebslosigkeit.</p>
<p>Was sind die wesentlichen Unterschiede beider Diabetes Typen?</p>
<p><a href="http://der-diabetes-typ.de/ursachentyp-1.html" title="Ursachen des Typ 1 Diabetes"><br />
<h3>Diabetes Typ 1</h3>
<p></a></p>
<p>Ursache für die Entstehung eines Typ-1-Diabetes ist nach heutigem Erkenntnisstand der Wissenschaft und Medizin eine Genveränderung. Typ-1-Diabetiker sind meist normal- oder sogar untergewichtig. Eine Behandlung mit Insulin ist zwingend notwendig, da bei Typ 1 die komplette Insulinproduktion ausfällt.<br />
Da die Regulierung durch externe Insulinzugabe erfolgt gelten für normalgewichtige Typ-l-Diabetiker im Prinzip dieselben Empfehlungen für ausgewogene Ernährung wie für Gesunde. </p>
<p><a href="http://der-diabetes-typ.de/ursachentyp-2.html" title="Ursachen des Typ 2 Diabetes"><br />
<h3>Diabetes Typ 2</h3>
<p></a></p>
<p>Typ-2-Diabetiker sind häufig übergewichtig, was gleichzeitig auch eine Hauptursache darstellt. Diabetes Typ 2 wird oft auch als &#8220;Lifestyle-Diabetes&#8221; oder Alters-Diabetes bezeichnet, weil er oft auf Grund von Übergewicht und ungesunder Ernährungsgewohnheiten auftritt. Eine Behandlung mit Medikamenten bzw. Insulin kann oft  vermieden werden, wenn die Typ-2-Diabetiker durch Gewichtsabnahme und sportliche Betätigung ihre Blutzuckerwerte verbessern. </p>
<p>Beide Diabetes Typen können zwar heute noch nicht geheilt werden, aber mit der entsprechenden Disziplin und Kenntnis der Zusammenhänge kann eine Einschränkung der Lebensqualität fast vollständig vermieden werden. Wichtig ist allerdings die eigene Akzeptanz der Krankheit und der richtige Umgang mit ihr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-diabetes-typ.de/blog/2010/01/31/unterschiede-bei-diabetes-typ-1-und-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stichwort &#8220;Hygiene-Hypothese&#8221; &#8211; Ist keimfrei ungesund?</title>
		<link>http://www.der-diabetes-typ.de/blog/2009/06/24/stichwort-hygiene-hypothese-ist-keimfrei-ungesund/</link>
		<comments>http://www.der-diabetes-typ.de/blog/2009/06/24/stichwort-hygiene-hypothese-ist-keimfrei-ungesund/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 23:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes Typ 1]]></category>
		<category><![CDATA[Medizinisches]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiene Hypothese]]></category>
		<category><![CDATA[keimfrei]]></category>
		<category><![CDATA[mellitus]]></category>
		<category><![CDATA[Typ 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ursache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-diabetes-typ.de/blog/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[In der Forschung werden im Zusammenhang mit den Ursachen für Allergien und Autoimmunerkrankungen Allgemein zu denen auch der Diabetes gehört ständig neue Erkenntnisse gemacht, eine der neuesten Erkenntnisse ist wohl, dass ein Typ-1 Diabetes durch den Hygienischen Lebensstandart in der westlichen Welt begünstigt wird. Hier dazu ein Artikel aus dem WDR. Kurz gefasst wurde herausgefunden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Forschung werden im Zusammenhang mit den Ursachen für Allergien und Autoimmunerkrankungen Allgemein zu denen auch der Diabetes gehört ständig neue Erkenntnisse gemacht, eine der neuesten Erkenntnisse ist wohl, dass ein Typ-1 Diabetes durch den Hygienischen Lebensstandart in der westlichen Welt begünstigt wird. Hier dazu ein Artikel aus</p>
<p><img class="alignright" title="Pfütze" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Pf%C3%BCtze.jpg" alt="" width="180" height="150" /></p>
<p>dem <a href="http://www.wdr.de/tv/quarks/sendungsbeitraege/2009/0512/003_allergien.jsp">WDR</a>. Kurz gefasst wurde herausgefunden, dass eine Stimulation mit Krankheitserregern in den ersten 3 Lebensjahren enorm wichtig für die korrekte Entwicklung des</p>
<p>Immunsystems ist und somit der Entstehung von Allergien und</p>
<p>Autoimmunerkrankungen entgegenwirken kann. Also ruhig mal das Kind aus der Pfütze trinken lassen, denn Bakterien machen gesund!</p>
<p>In diesem Sinne<br />
Flo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-diabetes-typ.de/blog/2009/06/24/stichwort-hygiene-hypothese-ist-keimfrei-ungesund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die richtige Krankenkasse finden</title>
		<link>http://www.der-diabetes-typ.de/blog/2009/03/25/die-richtige-krankenkasse-finden/</link>
		<comments>http://www.der-diabetes-typ.de/blog/2009/03/25/die-richtige-krankenkasse-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 21:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-diabetes-typ.de/blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Seit 1. Januar 2009 ist in Deutschland ein einheitlicher Beitragssatz für alle Krankenkassen gegeben. Wer aber denkt das es daher egal ist bei welche Krankenkasse man ist, ist schief gewickelt. Besonders für Chronisch Kranke gibt es bei den Krankenkassen mittlerweile Sonderangebote die es zu vergleichen gilt. Denn die Krankenkassen reißen sich mittlerweile um die Chronisch [...]]]></description>
